您当前所在位置:首页 > 政务公开 >统计信息 > 正文
  • bet5365体育在线统计局关于2011年经济和社会发展的统计信息
  • 信息来源:  发布时间:2013-03-01 00:00:00  字体:[ ]   
  • ?
    ?

    国民经济和社会发展主要指标与发展速度?

    指标 总量指标 速度指标(%) 年均增长(%)
    2008年 2010年 2011年 2011年与2008年 2011年与2010年相比 2008年—2011年平均增长
    人口(万人)            
    ? 年末总人口 30.8 31.7 32.1 4.22 1.26 1.39
    ? #男性人口 16.2 16.6 16.6 2.47 0.00 0.82
    ?? 女性人口 14.6 15.1 15.5 6.16 2.65 2.01
    ? #非农业人口 8.2 8.9 8.4 2.44 -5.62 0.81
    ?? 农业人口 22.6 22.8 23.7 4.87 3.95 1.60
    就业(万人)            
    ? 年末从业人数 11.62 15.45 15.68 34.94 1.49 10.50
    ? #单位从业人数 1.16 1.12 2.51 116.38 124.11 29.34
    地区生产总值(万元) 469045 627959 746729 59.20 15.40 16.77
    ? 第一产业 85009 108738 121568 43.01 11.80 12.66
    ? 第二产业 291966 408823 482932 65.41 18.13 18.26
    ? 第三产业 92070 110398 142229 54.48 28.83 15.60
    ? 人均生产总值(元) 15229 19966 23250 52.67 16.45 15.15
    固定资产投资(万元)            
    ? 全社会固定资产投资总额 325972 596201 634203 94.56 6.37 24.84
    ??? 城镇 300786 498436 522877 73.84 4.90 20.24
    ??? #工业 198823 447297 492026 147.47 10.00 35.26
    ???? 农村 25186 41784 60881 141.73 45.70 34.21
    财政(万元)            
    ? 财政总收入 40006 64426 90766 126.88 40.88 31.40
    ? 地方财政收入 24826 43688 60673 144.39 38.88 34.70
    ? 财政支出 66912 111006 134426 100.90 21.10 26.18
    人民生活            
    ? 在岗职工年平均工资(元) 20657 23894 26865 30.05 12.43 9.15
    ? 城镇住户人均年可支配收入(元) 10600 12605 15834 49.38 25.62 14.31
    ? 农村住户人均年纯收入(元) 4886 6244 7926 62.22 26.94 17.50
    ? 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 24.8 35.7 43.3 74.60 21.29 20.41
    城市建设、环境保护            
    ? 城区面积 12.67 13.11 15.88 25.34 21.13 7.82
    ? 液化石油气供气量(吨) 4025 4027 3850 -4.35 -4.40 -1.47
    ? 道路长度(公里) 68.4 80 86 25.73 7.50 7.93
    ? 绿化覆盖面积(公顷) 550 527 562 2.18 6.64 0.72
    ? 工业用水量重复利用率(%) 13.7 15.7 16.4 19.71 4.46 6.18
    ? 工业污染治理竣工项目数(个) 33 20 24 -27.27 20.00 -10.07
    ? 工业废水排放达标率(%) 95.9 94.7 94.8 -1.15 0.11 -0.38
    ? 工业“三废”综合利用产品产值(万元) 7.64 8.62 8.74 14.40 1.39 4.59
    农业            
    ? 农业总产值(万元) 140311 175511 211900 51.02 20.73 14.73
    ? 主要农产品产量            
    ? 粮食(万吨) 28.03 30.34 32.46 15.80 6.99 5.01
    ? 棉花(吨) 1504 1437 1164 -22.61 -19.00 -8.19
    ? 油料(吨) 12525 14532 15176 21.17 4.43 6.61
    ? 猕猴桃(吨) 6630 7808 9288 40.09 18.95 11.89
    ? 水果(吨) 10887 11713 13722 26.04 17.15 8.02
    ? 肉类总产量(吨) 10302 11717 17282 67.75 47.50 18.82
    ? 水产品(吨) 13000 14200 15300 17.69 7.75 5.58
    ? 生猪年末存栏(头) 80585 97869 105594 31.03 7.89 9.43
    ? 生猪当年出栏(头) 107137 129073 189220 76.61 46.60 20.88
    规模以上工业企业主要指标(万元)            
    ? 工业增加值 230946 326100 415300 79.83 27.35 21.60
    ? 资产总计 428388 420091 539145 25.85 28.34 7.97
    ? 主营业务收入 790928 1460729 2070565 161.79 41.75 37.82
    ? 利税总额 138752 184283 232533 67.59 26.18 18.78
    建筑业(资级企业)            
    ? 建筑总产值(万元) 45208 56082 61703 36.49 10.02 10.93
    ? 施工房屋面积(万平方米) 84.62 83.16 66.19 -21.78 -20.41 -7.86
    ? 竣工房屋面积(万平方米) 29.64 47.97 40.79 37.62 -14.97 11.23
    交通运输业            
    ? 公共车辆(汽、电车)运营数(辆) 1303 1286 1608 23.41 25.04 7.26
    ? 货物周转量(万吨公里) 21016 24325 25688 22.23 5.60 6.92
    ? 旅客周转量(万人公里) 14045 13462 13259 -5.60 -1.51 -1.90
    邮电通信业            
    ? 邮政业务总量(万元) 1658 1739 1447 -12.73 -16.79 -4.44
    ? 移动电话用户(万户) 11.73 19.39 19.85 69.22 2.37 19.17
    ? 固定电话用户(万户) 3.7 2.95 4.53 22.43 53.56 6.98
    ???? 城市 1.2 1.57 2.13 77.50 35.67 21.08
    ???? 农村 2.5 1.38 2.40 -4.00 73.91 -1.35
    内外贸易和旅游            
    ? 社会消费品零售总额(万元) 127972 180453 215001 68.01 19.15 18.88
    ? 海关进出口总额(万美元) 3864 6048 7763 100.91 28.36 26.18
    ????? 出口额 2441 3189 4783 95.94 49.98 25.13
    ????? 进口额 1423 2859 2980 109.42 4.23 27.94
    ? 外商直接投资实际使用金额(万美元) 4400 4850 5300 20.45 9.28 6.40
    金融业            
    ? 金融机构人民币存款余额(万元) 316689 525306 652317 105.98 24.18 27.24
    ? 金融机构人民币贷款余额(万元) 135085 296193 356039 163.57 20.21 38.13
    教育、文化、卫生            
    ? 普通中学在校学生数(万人) 1.53 1.26 1.48 -3.27 17.46 -1.10
    ? 小学在校学生数(万人) 2.34 2.4 2.6 11.11 , 8.33 3.57
    ? 学龄儿童入学率(%) 100 100 100 0.00 0.00 0.00
    ? 图书总藏量(万册) 11 13.25 11.46 4.18 -13.51 1.37
    ? 卫生机构数(个) 23 23 23 0.00 0.00 0.00
    ? 卫生技术人员(人) 1370 1491 1570 14.60 5.30 4.65
    ?? #医生 534 390 383 -28.28 -1.79 -10.49
    ? 病床数(张) 687 687 687 0.00

    0.00 ?

    0.00

    ?

    ?